time-domain-electromagnetic-channel
schema/components/time-domain-electromagnetic-channel/1.0.0/time-domain-electromagnetic-channel.schema.json
The time-domain-electromagnetic-channel component defines a single time channel (time gate) in a time-domain
electromagnetic (TDEM) survey, including the time window and associated measurement parameters.
Used by: time-domain-electromagnetic.
See also: frequency-domain-electromagnetic-channel (frequency-domain counterpart).
Properties
time-domain-electromagnetic-channel (v1.0.0)
Time domain electromagnetic channel.
| Property | Type | Description | Flags |
|---|---|---|---|
| index | Integer | Channel number. | ✅ |
| repetition_frequency | Number | Repetition frequency (Hz). | ✅ |
| zero_time | Number | Current turn off time (msec) relative to start of cycle. | ✅ |
| start_time | Number | Time (msec) delay of first gate relative to turn off time. | ✅ |
| transmitter_id | Integer | Transmitter Id. | ✅ |
| receiver_id | Integer | Receiver Id. | ✅ |
| waveform_id | Integer | Waveform Id. | ✅ |
| gates_id | Integer | Gates Id. | ✅ |
| inclinometers_transmitter_position | Array[coordinates-3d] | Inclinometers transmitter position. | |
| inclinometers_receiver_position | Array[coordinates-3d] | Inclinometers receiver position. | |
| gates_factor | Number | Gate factor (calibrations factor). | |
| gates_time_shift | Number | Gate time shift (calibration factor). | |
| uniform_standard_deviation | Number | Uniform data standard deviation. | |
| number_of_transmitter_turns | Number | Number of transmitter loop turns. | ✅ |
| base_transmitter_frequency | Number | Base frequency (Hz) at the transmitter. | ✅ |
| peak_transmitter_frequency | Number | Peak current (Amp). | ✅ |
| primary_field_damping_factor | Number | Primary field damping factor. | |
| front_gate_filter | time-domain-electromagnetic-channel | Front gate filter. | |
| front_gate_time | Number | Front gate time (sec). | |
| front_gate_slope_low_pass_filter | time-domain-electromagnetic-channel | Slope low pass filter before front gate. |
Legend
| Flag | Description |
|---|---|
| ⬆️ | Inherited property |
| ✅ | Required property |